Casual diario
Poleras, jeans y capas ligeras.
COLECCIÓN URBANA
Prendas esenciales, cómodas y fáciles de combinar. Diseñadas para la ciudad y para todos los días.
DÍA A DÍA
Poleras, camisas y pantalones que funcionan en oficina, clase o fines de semana.
Ver básicosWORKWEAR
Blazers, pantalones sastre y prendas versátiles para tu rutina profesional.
Ver workwearPoleras, jeans y capas ligeras.
Chaquetas, cargo y accesorios.
Bolsos, gorras y complementos.
Consejo
Mide sobre ropa ligera. Si estás entre tallas, elige la mayor para un fit relajado.
| Talla | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 |
| S | 85-89 | 65-69 |
| M | 90-94 | 70-74 |
| L | 95-99 | 75-79 |
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 60-64 | 86-90 |
| S | 65-69 | 91-95 |
| M | 70-74 | 96-100 |
| L | 75-79 | 101-105 |
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 88-94 | 74-80 |
| M | 95-101 | 81-87 |
| L | 102-108 | 88-94 |
| XL | 109-115 | 95-101 |
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 36 | 6 | 23.0 |
| 37 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 25.0 |
| 40 | 9 | 25.5 |
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 74-80 | 92-98 |
| M | 81-87 | 99-105 |
| L | 88-94 | 106-112 |
| XL | 95-101 | 113-119 |
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 40 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27.0 |
| 43 | 10 | 28.0 |
| 44 | 11 | 29.0 |
Acceso anticipado y piezas limitadas cada semana. Suscríbete y recibe primero las novedades y reposiciones.
Al suscribirte aceptas nuestra política de privacidad. Puedes darte de baja cuando quieras.